商 号 | 宇都宮電子株式会社 |
創 立 | 1969年 3月 1日 |
資本金 | 3,000万円 |
本社所在地 | 〒321-0982 栃木県宇都宮市御幸ケ原町44-16 →アクセス [総務部・営業部] TEL. 028-683-1123(代)/FAX. 028-683-1130 [技術部] TEL.028-683-1127(サービス受付) |
つくば営業所所在地 | 〒302-0102 茨城県守谷市松前台3-22-7 →アクセス [営業・技術] TEL.0297-47-1022(代)/FAX.0297-47-1023 |
許可建設業 | 栃木県知事 |
登録点検事業者 | 登録点検事業 登録番号 関―第0159号 |
ISO9001:2015 | 認証登録番号:00632 |
ISO/IEC27001:2013 | 認定登録番号:06416 |
加入団体 | 一般社団法人 全国陸上無線協会 一般社団法人 全国船舶無線協会 一般社団法人 関東自動車無線協会 NPO法人 栃木県防災士会 |
1969年 03月 | 宇都宮電子(株)の前身となる関東電子 創業 |
1973年 01月 | 関東電子(株)を資本金100万円で設立。同年6月に宇都宮電子 (株) に社名変更 |
1974年 03月 | 茨城県に南営業所を開設し、タクシー無線・各種業務用無線の販売を開始 |
1975年 03月 | 建設業の許可を受け(電気通信設備工事)官公庁へのシステム機器販売を開始 |
1978年 08月 | 資本金400万円に増資、各種無線機、音響装置等の販売・工事を開始 |
1981年 04月 | コンサルティング業務を開始(無線回線の設計及びシステム設計) |
1981年 04月 | 日本無線株式会社と代理店契約を結ぶ |
1985年 12月 | 本社移転(栃木県宇都宮市今泉町) |
1986年 08月 | タクシ-配車システム(AVM)のソフト開発・販売を開始 |
1990年 06月 | 茨城県南営業所より移転、つくば営業所開設(茨城県つくば市) |
1992年 06月 | 現・本社新社屋に移転(栃木県宇都宮市御幸ケ原町)、資本金1,000万円に増資 |
1992年 09月 | 防災行政無線システムの販売開始 |
1996年 06月 | 光通信ケーブルの工事・メンテナンス・施工を開始 |
1997年 05月 | 認定点検事業者 登録 |
1998年 09月 | 資本金2,200万円に増資(システム販売を拡張する) |
1999年 09月 | つくば営業所を茨城県守谷市に移転(茨城、東京、千葉の営業・サービスの拠点とする) |
2002年 09月 | ISO9001:2000を認証取得 |
2004年 04月 | 登録点検事業者 登録(第一種点検事業者) |
2005年 05月 | タクシーデジタル無線の販売を開始 |
2006年 03月 | ISMS認証基準(Ver.2.0)取得 |
2007年 03月 | ISO/IEC27001:2005認証取得 |
2008年 04月 | デジタル地域防災無線・ドクターヘリ医療波無線設備の販売を開始 |
2009年 09月 | 市町村合併に伴うデジタル・アナログ無線統合システムの販売を開始 |
2010年 02月 | ISO9001:2008 ISO/IEC27001:2005認証更新 |
2011年 06月 | 登録検査等事業者 登録 |
2014年 10月 | 国土交通省 関東地方整備局 災害時の基礎的事業継続力認定を受ける |
2015年 05月 | ISO/IEC27001:2013認証更新 |
2016年 03月 | 海上通信機器取扱い開始 |
2017年 05月 | ISO9001:2015認証更新 |
2019年 03月 | 創立50周年を迎える |
2020年 10月 | 国土交通省 関東地方整備局 災害時の基礎的事業継続力認定 更新 |
2022年 07月 | 資本金 3,000万円に増資 |
2024年 02月 | 宇都宮電子(株)小砂太陽光発電所 竣工 |
〒321-0982 栃木県宇都宮市御幸ケ原町44-16 |
[総務部・営業部] TEL:028-683-1123(代) FAX:028-683-1130 |
[技術部] TEL:028-683-1127(サービス受付) |
〒302-0102 茨城県守谷市松前台3-22-7 |
[営業 ・ 技術] TEL:0297-47-1022(代) FAX:0297-47-1023 |